Championsleague 2023/2024
1. | Yezhong | 400 | : | 252 | 148 | 18 |
2. | Stefan Rößler | 272 | : | 306 | -34 | 9 |
3. | Asgeir | 279 | : | 339 | -60 | 6 |
4. | Stephan Rauch | 213 | : | 267 | -54 | 3 |
1. Spieltag | ||||||
Stephan Rauch | Asgeir | 40 | : | 31 | ||
Stefan Rößler | Yezhong | 35 | : | 60 | ||
2. Spieltag | ||||||
Asgeir | Stefan Rößler | 52 | : | 37 | ||
Stephan Rauch | Yezhong | 46 | : | 58 | ||
3. Spieltag | ||||||
Asgeir | Yezhong | 48 | : | 77 | ||
Stephan Rauch | Stefan Rößler | 31 | : | 38 | ||
4. Spieltag | ||||||
Yezhong | Asgeir | 78 | : | 42 | ||
Stefan Rößler | Stephan Rauch | 40 | : | 30 | ||
5. Spieltag | ||||||
Asgeir | Stephan Rauch | 55 | : | 36 | ||
Yezhong | Stefan Rößler | 82 | : | 51 | ||
6. Spieltag | ||||||
Stefan Rößler | Asgeir | 71 | : | 51 | ||
Yezhong | Stephan Rauch | 45 | : | 30 |
Championsleaguesieger 2024:
Yezhong