Conference-League 2022/2023
| 1. | Christian Kamenik | 230 | : | 156 | 74 | 15 |
| 2. | Ingo Rentz | 175 | : | 183 | -8 | 10 |
| 3. | Martin Schäfer | 187 | : | 181 | 6 | 9 |
| 4. | Roman | 108 | : | 180 | -72 | 1 |
| 1. Spieltag | ||||||
| Christian Kamenik | Roman | 32 | : | 24 | ||
| Martin Schäfer | Ingo Rentz | 37 | : | 46 | ||
| 2. Spieltag | ||||||
| Martin Schäfer | Christian Kamenik | 32 | : | 20 | ||
| Roman | Ingo Rentz | 12 | : | 19 | ||
| 3. Spieltag | ||||||
| Christian Kamenik | Ingo Rentz | 28 | : | 22 | ||
| Martin Schäfer | Roman | 36 | : | 2 | ||
| 4. Spieltag | ||||||
| Roman | Christian Kamenik | 19 | : | 27 | ||
| Ingo Rentz | Martin Schäfer | 29 | : | 16 | ||
| 5. Spieltag | ||||||
| Christian Kamenik | Martin Schäfer | 62 | : | 29 | ||
| Ingo Rentz | Roman | 29 | : | 29 | ||
| 6. Spieltag | ||||||
| Ingo Rentz | Christian Kamenik | 30 | : | 61 | ||
| Roman | Martin Schäfer | 22 | : | 37 |
Conference-League Sieger 2023:
Christian Kamenik