Conference-League 2025/2026
| 1. | Stephan Rauch | 38 | : | 18 | 20 | 3 |
| 2. | Christoph Mischlich | 45 | : | 41 | 4 | 3 |
| 3. | Martin Schäfer | 41 | : | 45 | -4 | 0 |
| 4. | Roman | 18 | : | 38 | -20 | 0 |
| 1. Spieltag | ||||||
| Christoph Mischlich | Martin Schäfer | 45 | : | 41 | ||
| Stephan Rauch | Roman | 38 | : | 18 | ||
| 2. Spieltag | ||||||
| Stephan Rauch | Christoph Mischlich | : | ||||
| Martin Schäfer | Roman | : | ||||
| 3. Spieltag | ||||||
| Christoph Mischlich | Roman | : | ||||
| Stephan Rauch | Martin Schäfer | : | ||||
| 4. Spieltag | ||||||
| Martin Schäfer | Christoph Mischlich | : | ||||
| Roman | Stephan Rauch | : | ||||
| 5. Spieltag | ||||||
| Christoph Mischlich | Stephan Rauch | : | ||||
| Roman | Martin Schäfer | : | ||||
| 6. Spieltag | ||||||
| Roman | Christoph Mischlich | : | ||||
| Martin Schäfer | Stephan Rauch | : |
Conference-League Sieger 2026: