Euroleague 2015/2016
1. | Stephan Rauch | 199 | : | 168 | 31 | 15 |
2. | Klaus | 198 | : | 175 | 23 | 9 |
3. | The Mysterious Man | 155 | : | 163 | -8 | 6 |
4. | Ingo Rentz | 117 | : | 163 | -46 | 6 |
1. Spieltag | ||||||
Klaus | The Mysterious Man | 14 | : | 27 | ||
Stephan Rauch | Ingo Rentz | 43 | : | 38 | ||
2. Spieltag | ||||||
Stephan Rauch | Klaus | 36 | : | 34 | ||
Ingo Rentz | The Mysterious Man | 31 | : | 30 | ||
3. Spieltag | ||||||
Klaus | Ingo Rentz | 39 | : | 8 | ||
Stephan Rauch | The Mysterious Man | 29 | : | 15 | ||
4. Spieltag | ||||||
Ingo Rentz | Klaus | 20 | : | 24 | ||
The Mysterious Man | Stephan Rauch | 29 | : | 34 | ||
5. Spieltag | ||||||
Klaus | Stephan Rauch | 44 | : | 34 | ||
The Mysterious Man | Ingo Rentz | 4 | : | 12 | ||
6. Spieltag | ||||||
The Mysterious Man | Klaus | 50 | : | 43 | ||
Ingo Rentz | Stephan Rauch | 8 | : | 23 |
Euroleaguesieger 2016:
Stephan Rauch