Euroleague 2016/2017
| 1. | Ingo Rentz | 166 | : | 131 | 35 | 12 |
| 2. | Stefan Rößler | 163 | : | 136 | 27 | 9 |
| 3. | The Mysterious Man | 143 | : | 151 | -8 | 9 |
| 4. | Max | 92 | : | 146 | -54 | 6 |
| 1. Spieltag | ||||||
| Stefan Rößler | Max | 10 | : | 8 | ||
| The Mysterious Man | Ingo Rentz | 14 | : | 36 | ||
| 2. Spieltag | ||||||
| The Mysterious Man | Stefan Rößler | 34 | : | 21 | ||
| Ingo Rentz | Max | 29 | : | 28 | ||
| 3. Spieltag | ||||||
| Stefan Rößler | Ingo Rentz | 29 | : | 8 | ||
| The Mysterious Man | Max | 14 | : | 37 | ||
| 4. Spieltag | ||||||
| Ingo Rentz | Stefan Rößler | 38 | : | 36 | ||
| Max | The Mysterious Man | 18 | : | 10 | ||
| 5. Spieltag | ||||||
| Stefan Rößler | The Mysterious Man | 31 | : | 50 | ||
| Max | Ingo Rentz | 3 | : | 47 | ||
| 6. Spieltag | ||||||
| Max | Stefan Rößler | -2 | : | 36 | ||
| Ingo Rentz | The Mysterious Man | 8 | : | 21 |
Euroleaguesieger 2017:
Ingo Rentz